Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0.68%
3 5 s/d 9 Tahun 82 6.99%
4 10 s/d 14 Tahun 95 8.10%
5 15 s/d 19 Tahun 95 8.10%
6 20 s/d 24 Tahun 107 9.12%
7 25 s/d 29 Tahun 76 6.48%
8 30 s/d 34 Tahun 81 6.91%
9 35 s/d 39 Tahun 85 7.25%
10 40 s/d 44 Tahun 107 9.12%
11 45 s/d 49 Tahun 106 9.04%
12 50 s/d 54 Tahun 67 5.71%
13 55 s/d 59 Tahun 68 5.80%
14 60 s/d 64 Tahun 52 4.43%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4.26%
16 70 s/d 74 Tahun 35 2.98%
17 17 s/d 40 Tahun 433 36.91%
18 20 s/d 40 Tahun 374 31.88%
19 30 s/d 50 Tahun 400 34.10%
20 6 s/d 110 Tahun 1149 97.95%
21 10 s/d 14 Tahun 95 8.10%
22 10 s/d 18 Tahun 164 13.98%
JUMLAH 3729 317.90%
BELUM MENGISI -2556 -217.90%
TOTAL 1173 100.00%