Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 26 2.22%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 9 0.77%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 38 3.24%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0.09%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 20 1.71%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 11 0.94%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 9 0.77%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1058 90.20%
JUMLAH 1172 99.91%
BELUM MENGISI 1 0.09%
TOTAL 1173 100.00%