REALISASI APBDES 2022
02 Januari 2023 Administrator 39 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MAJATENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20,400,000 20,400,000 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 20,400,000 20,400,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,272,143,000 1,272,143,000 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 736,295,000 736,295,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 22,983,000 22,983,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 307,865,000 307,865,000 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 205,000,000 205,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3,500,000 3,293,659 206,341 94.10
4.3.6. Bunga Bank 3,500,000 3,293,659 206,341 94.10
JUMLAH PENDAPATAN 1,296,043,000 1,295,836,659 206,341 99.98
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 398,290,531 376,382,854 21,907,677 94.50
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 414,037,100 410,245,100 3,792,000 99.08
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 5,000,000 5,000,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 250,456,700 230,379,000 20,077,700 91.98
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 356,103,600 352,760,000 3,343,600 99.06
JUMLAH BELANJA 1,423,887,931 1,374,766,954 49,120,977 96.55
SURPLUS / (DEFISIT) -127,844,931 -78,930,295 -48,914,636 161.97
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 127,844,931 127,844,931 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 127,844,931 127,844,931 0
PEMBIAYAAN NETTO 127,844,931 127,844,931 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 48,914,636 -48,914,636

Berkas Lampiran

Silahkan tulis komentar anda
CAPTCHA Image [ Ganti Gambar ]